Шаблон для распределения ролей и ответственности в проектах и процессах
| Задача / Роль | Руководитель проекта | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Эксперт | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработка ТЗ | A | R | C | C | I |
| Согласование бюджета | A | C | I | R | I |
| Планирование сроков | A | R | C | I | I |
| Выполнение работ | C | R | R | I | I |
| Контроль качества | A | R | I | C | I |
| Приёмка результата | R | C | I | I | A |
| Отчётность о статусе | A | R | I | I | I |
| Управление рисками | A | R | C | C | I |
| Закрытие проекта | A | R | I | I | I |
PDF-версия для печати и заполнения